Tischtennis
Vereinsmeister Herren
Jedes Jahr im Jänner finden die Vereinsmeisterschaften statt. Da in unserem Verein alle Spieler fast die gleiche Spielstärke haben, ist diese Veranstaltung eine sehr spannende Angelegenheit. Trotz dieser Ausgeglichenheit reicht es für die „jüngeren“ Spieler meist nicht für einen Stockerlplatz.
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz |
2024 | Herbert Lichtenberger | Klaus Pargfrieder | Christoph Aichinger |
2023 | Herbert Lichtenberger | Christoph Aichinger | Klaus Pargfrieder |
2022 | Herbert Lichtenberger | Christoph Aichinger | Klaus Pargfrieder |
2021 | abgesagt | CORONA | |
2020 | Herbert Lichtenberger | Klaus Pargfrieder | Christoph Aichinger |
2019 | Herbert Lichtenberger | Franz Pargfrieder | Rudi Steininger |
2018 | Herbert Lichtenberger | Franz Pargfrieder | Florian Breuer |
2017 | Christoph Aichinger | Franz Pargfrieder | Andi Schütz |
2016 | Steininger Peter | Lichtenberger Herbert | Aichinger Christoph |
2015 | Steininger Rudi | Atzmüller Franz | Schütz Andi |
2014 | Steininger Peter | Lichtenberger Herbert | Pargfrieder Franz |
2013 | Pargfrieder Franz | Atzmüller Franz | Lichtenberger Herbert |
2012 | Atzmüller Franz | Steininger Rudi | Pargfrieder Berti |
2011 | Aichinger Christoph | Atzmüller Franz | Pargfrieder Franz |
2010 | Pargfrieder Rupert | Steininger Rudi | Aichinger Christoph |
2009 | Pargfrieder Franz | Pargfrieder Rupert | Atzmüller Franz |
2008 | Pargfrieder Franz | Atzmüller Franz | Steininger Rudi |
2007 | Pargfrieder Franz | Atzmüller Franz | Leitner Mario |
2006 | Pargfrieder Franz | Steininger Peter | Atzmüller Franz |
2005 | Pargfrieder Franz | Atzmüller Franz | Pargfrieder Karl |
2004 | Steininger Peter | Pargfrieder Rupert | Atzmüller Franz |
2003 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Rupert | Pargfrieder Franz |
2002 | Pargfrieder Karl | Pargfrieder Franz | Pargfrieder Rupert |
2001 | Pargfrieder Rupert | Steininger Rudi | Pargfrieder Franz |
2000 | Pargfrieder Karl | Atzmüller Franz | Pargfrieder Franz |
1999 | Pargfrieder Rupert | Pargfrieder Franz | Pargfrieder Karl |
1998 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Rupert | Pargfrieder Franz |
1997 | Pargfrieder Franz | Steininger Peter | Pargfrieder Rupert |
1996 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Karl | Schütz Andreas |
1995 | Pargfrieder Karl | Pargfrieder Franz | Pargfrieder Rupert |
1994 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Franz | Pargfrieder Karl |
1993 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Rupert | Pargfrieder Franz |
1992 | Pargfrieder Rupert | Atzmüller Franz | Steininger Peter |
1991 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Franz | Schmidinger Norbert |
1990 | Schmidinger Norbert | Pargfrieder Karl | Pargfrieder Franz |
1989 | Atzmüller Franz | Pargfrieder Franz | Steininger Peter |
1988 | Rammerstorfer Willi | Atzmüller Franz | Pargfrieder Karl |
Geschrieben am 10.05.2009 um 20:46 von Sektion Tischtennis