Ski-Langlauf/Laufen
Tour de Ramsau – ÖM Masters
Am Wochenende war Ramsau am Dachstein Veranstaltungsort für die „Tour de Ramsau“. In diesem Rahmen wurden auch die österreichischen Meisterschaften der Masters ausgetragen.
Es gab Meistertitel für Christian Starlinger, Herbert Wolkerstorfer und Peter Möllinger und einen Klassensieg für Theresia Wolkerstorfer.
14 km Klassik | Christian Starlinger | 46:45 | 1. Pl | |
14 km Klassik | Herbert Wolkerstorfer | 57:15 | 1. Pl | |
14 km Klassik | Josef Weixlbaumer | 57:40 | 3. Pl | |
28 km Klassik | Theresia Wolkerstorfer . | 2:45:49 | 1. Pl | |
14 km Skating | Peter Möllinger | 42:08 | 1. Pl | |
14 km Skating | Gerhard Enzenhofer | 45:37 | 3. Pl | |
14 km Skating . | Gertraud Enzenhofer | 54:03 | 3. Pl | |
Geschrieben am 14.01.2019 um 19:36 von Sportliche Leiterin