Ski-Langlauf/Laufen
15. Linz Donau Marathon
Auch im heurigen Jahr gingen wieder viele Eidenberger beim Linz Marathon an den Start. Hier ein Auszug aus der Ergebnisliste. Gratulation den Debütanten, aber auch den Routiniers, zu den tollen Leistungen.
Hervorzuheben ist die exzellente Halbmarathon-Zeit von Benjamin Hammer (1:32:03) und von Silvia Gallistl (1:38:28).
(fehlende Namen werden gerne nachgetragen)
Kindermarathon 420 m | |
Paul Reichinger | 1:47 |
Marc Hierschläger | 2:20 |
Maria Schmidinger | 2:24 |
Marathon | |
Klaus Hemmelmayr | 3:19:07 |
Halbmarathon | |
Benjamin Hammer | 1:32:03 |
Silvia Gallistl | 1:38:28 |
Oliver Hierschläger | 1:41:02 |
Johann Wollendorfer | 1:41:45 |
Johann Barth | 1:54:04 |
Manfred Koll | 1:56:26 |
Gottfried Wollendorfer | 1:59:20 |
Viertelmarathon | |
Ernst Schmidinger | 48:49 |
Alois Neundlinger | 48:49 |
Jakob Hemmelmayr | 51:50 |
Lukas Hemmelmayr | 51:53 |
Simon Rammerstorfer | 51:53 |
Herbert Hierschläger | 55:47 |
Peter Wöß-Krausbar | 56:01 |
Daniel Schmidinger | 57:48 |
Manuel Müllner | 57:51 |
Julian Hierschläger | 58:12 |
Barbara Hierschläger | 1:00:19 |
Elisabeth Hammer | 1:10:39 |
Willi Hammer | 1:11:44 |
Geschrieben am 04.04.2016 um 20:31 von Sportliche Leiterin
Gratulation an alle, tolle Leistungen