Sponsoren

Ski-Langlauf/Laufen

Saison beendet

Aktuelle Kommentare

Ski-Langlauf/Laufen

Viele Eidenberger Läufer beim 14. Linz Marathon

Sonnenschein, angenehme Temperaturen, viele Zuschauer entlang der Strecke – eine perfekte Kulisse für die diversen Laufbewerbe beim Linz Marathon. Aus Eidenberger Sicht haben wieder viele Routeniers, zahlreiche Neueinsteiger – junge und jungegbliebene Läufer den Linz Marathon in Angriff genommen. Einige Starter konnten ihre persönliche Bestzeiten verbessern, für andere war „dabei sein“ schon das Ziel.

Hier eine Aufstellung der Läufer aus der Gemeinde Eidenberg bzw. mit Eidenberg-Bezug

(fehlende Namen werden gerne nachgetragen – Info an wakolm@su-eidenberg.at)

Marathon        JG     Rang  Kl-Rang             Zeit
Daniel Dober 81 93 19 2:54:43
Roman Gattringer 59 541 24 3:44:59
Rudolf Maresch 75 977 141 4:57:12
Halbmarathon
Günther Kneidinger 91 53 12 1:21:53
Benjamin Hammer 93 239 56 1:28:57
Oliver Hierschläger 94 398 88 1:33:07
Monika Kitzmüller 82 746 6 1:38:33
Erich Pargfrieder 55 1308 9 1:44:52
Andreas Trawöger 64 1523 138 1:47:02
Ing. Peter Wöß-Krausbar 67 1960 260 1:51:28
Dietmar Weixlbaumer 78 2112 270 1:52:56
Gottfried Wollendorfer 43 2866 4 2:00:23
Viertelmarathon
Florian Koblmüller 97 33 20 39:15
Niklas Peil 00 38 24 39:37
Marlene Koblmüller 00 189 5 44:34
Silvia Gallistl 77 277 2 45:56
Ernst Schmidinger 78 320 34 46:35
Jakob Hammer 96 346 169 46:51
Monika Wakolm 76 517 4 48:40
Sebastian Hendrix 91 546 266 48:51
Georg Leidenfrost 70 593 52 49:13
David Nopp 97 719 345 50:11
Julian Hierschläger 97 1374 616 54:00
Herbert Hierschläger 68 1392 112 54:08
Jakob Hemmelmeir 01 1676 720 55:28
Lukas Hemmelmeir 04 1687 723 55:31
Klaus Hemmelmeir 72 1691 127 55:32
Barbara Hierschläger 69 1764 21 55:55
Benedikt Birngruber 95 1932 802 56:43
Elena Mitermayr 99 1949 184 56:48
Gerhard Gattringer 89 2019 835 57:06
Helmut Hemmelmeir 72 2101 144 57:28
Alexander Dumfart 91 2215 884 57:59
Thomas Durstberger 93 2242 892 58:06
Dominik Märzinger 92 2433 950 58:50
Bernhard Mayr 89 3287 1141 1:02:49
Michael Hierschläger 90 3467 1185 1:03:46
Birgit Kneidinger 98 3822 674 1:05:41
Hilde Kneidinger 59 3834 24 1:05:44
Wilhelm Hammer 62 4022 203 1:06:53
Elisabeth Hammer 73 4023 124 1:06:53

 

Bereits am Samstag waren die Kinder beim traditionellen Ascis-Kindermarathon in Aktion. Auch hier gibt es eine Erfolgsmeldung.

Elisabeth Hinterhölzl (Jg 01) gewann die Klasse Schüler A in einer Zeit von 16:52,6 über die Distanz von 4 200m.

Die jüngeren Kinder liefen über eine Distanz von 440m.

Name        Jg          Kl-Rg    Zeit
David Dober 07 8 1,44
Lena Trawöger 06 49 1,59
Lea Dober 05 118 2,12
Hanna Eisler 08 121 2,35
Maria Schmidinger 07 128 2,44

 

 

 

 

Geschrieben am 19.04.2015 um 20:50 von Sportliche Leiterin

1 Kommentar zu “Viele Eidenberger Läufer beim 14. Linz Marathon”:

  1. ernst keplinger, am 20.04.2015 um 09:20:

    Gratulation, starke Leistungen, besonders die grosse Anzahl der Teilnehmer ist sehr erfreulich!

Kommentar schreiben: