Tischtennis
Meisterschaft Eidenberg A (B)
Eidenberg A (B): Rupert, Karl und Franz Pargfrieder, Franz Atzmüller
Seit 1987 spielt die Mannschaft Eidenberg “A” Meisterschaft. In all den Jahren standen immer die selben 4 Spieler an der Platte. Jahrelang stellten sie die besten Eidenberger Spieler. Erst in der Saison 2005/2006 mussten sie erstmals diese Vorreiterrolle abgeben und als B-Mannschaft antreten.
| Mannschaft | Saison | Liga | Platz |
| B | 2010/11 | Kreisklasse Mühlviertel West | 8 |
| B | 2009/10 | Kreisklasse Mühlviertel West | 4 |
| B | 2008/09 | Kreisklasse Mühlviertel West | 5 |
| B | 2007/08 | Kreisklasse Mühlviertel West | 6 |
| A | 2006/07 | Kreisklasse Mühlviertel West | 4 |
| B | 2005/06 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 2004/05 | Kreisklasse Mühlviertel Nord/Linz | 4 |
| A | 2003/04 | Kreisklasse Mühlviertel West | 2 |
| A | 2002/03 | Bezirksklasse Nord | 11 |
| A | 2001/02 | Bezirksklasse Nord | 10 |
| A | 2000/01 | Kreisklasse Mühlviertel West | 2 |
| A | 1999/00 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 1998/99 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 1997/98 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 1996/97 | Kreisklasse Mühlviertel West | 2 |
| A | 1995/96 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 1994/95 | Kreisklasse Mühlviertel West | 5 |
| A | 1993/94 | Kreisklasse Mühlviertel West | 5 |
| A | 1992/93 | Kreisklasse Mühlviertel West | 2 |
| A | 1991/92 | Kreisklasse Mühlviertel West | 3 |
| A | 1990/91 | Kreisklasse Mühlviertel West | 4 |
| A | 1989/90 | 1.Klasse Mühlviertel Nord | 3 |
| A | 1988/89 | 1.Klasse Mühlviertel Nord | 4 |
| A | 1987/88 | 1.Klasse Mühlviertel Nord | 6 |
Geschrieben am 14.05.2009 um 20:22 von Sektion Tischtennis
















