<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportunion Eidenberg</title>
	<atom:link href="http://www.su-eidenberg.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.su-eidenberg.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stockerlplätze in Vorarlberg</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/stockerlplatze-in-vorarlberg/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/stockerlplatze-in-vorarlberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skilanglauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[SKI Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=14059</guid>
		<description><![CDATA[Bei den österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften, die von 02.02.-05.02.2012 in Sulzberg/ Vorarlberg stattfanden, gab es hervorragende Leistungen der Eidenberger Nachwuchsathleten. Beim Sprintbewerb am Donnerstag verpassten Schwentner Florian und Koblmüller Florian nur knapp den Einzug ins Finale. Am Samstag stand der Einzelbewerb in der klassischen Technik auf dem Programm. Bei den Schülern des Jahrgangs 2000 wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften, die von 02.02.-05.02.2012 in Sulzberg/ Vorarlberg stattfanden, gab es hervorragende Leistungen der Eidenberger Nachwuchsathleten.</p>
<p>Beim Sprintbewerb am Donnerstag verpassten Schwentner Florian und Koblmüller Florian nur knapp den Einzug ins Finale.</p>
<p>Am Samstag stand der Einzelbewerb in der klassischen Technik auf dem Programm.  Bei den Schülern des Jahrgangs 2000 wurde Peil Niklas Fünfter. Eine Bank kann man auch heuer wieder auf Schwentner Florian setzen, der bei den Schülern des Jahrgangs 1998 über 6 km siegte. In der äußerst stark besetzten Klasse Schüler II männl. (Jg. 1997) belegte Koblmüller Florian den guten 13. Rang.</p>
<p>Morgen Sonntag stehen noch die Staffelbewerbe auf dem Programm. Im Betreuerteam dominieren mit Hierschläger Anton, Schwentner Florian und Hofstätter Lukas die Eidenberger. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/stockerlplatze-in-vorarlberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.Tischtennismeisterschaftsrunde</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/13-tischtennismeisterschaftsrunde/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/13-tischtennismeisterschaftsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tischtennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=14047</guid>
		<description><![CDATA[SV Gallneukirchen B : Eidenberg A  0 : 9 Keine Probleme hatte unsere Mannschaft gegen den Tabellennachzügler aus Gallneukirchen. Besonders erfreulich war, dass Florian Breuer und Klaus Pargfrieder bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison gleich alle ihre Spiele gewannen. Florian Breuer 3/0; Klaus Pargfrieder 2/0; Christoph Aichinger 2/0; Berti Pargfrieder 2/0 &#8212; Spielbericht TSV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SV Gallneukirchen B : Eidenberg A  0 : 9<br />
Keine Probleme hatte unsere Mannschaft gegen den Tabellennachzügler aus Gallneukirchen. Besonders erfreulich war, dass Florian Breuer und Klaus Pargfrieder bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison gleich alle ihre Spiele gewannen.<br />
Florian Breuer 3/0; Klaus Pargfrieder 2/0; Christoph Aichinger 2/0; Berti Pargfrieder 2/0 <a href="http://www.ooettv.at/resi/ergebnis_info_4.asp?id=4661" target="_blank">&#8212; Spielbericht</a></p>
<p>TSV Ottensheim C : Eidenberg B 9 : 3<br />
Die Ottensheimer kannten an diesem Tag keine Gnade mit unserer B-Mannschaft und stellten ein starke Mannschaft auf. So reichte es nur für drei Ehrenpunkte.<br />
Franz Atzmüller 1/2; Franz Pargfrieder 1/2; Andi Schütz 1/2; Herbert Lichtenberger 0/3 <a href="http://www.ooettv.at/resi/ergebnis_info_4.asp?id=4474" target="_blank">&#8212;Spielbericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/13-tischtennismeisterschaftsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ball der Sportunionen Eidenberg und Geng</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/ball-der-sportunionen-eidenberg-und-geng/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/ball-der-sportunionen-eidenberg-und-geng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportunion Eidenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=14023</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 11. Februar 2012, veranstalten die Sportunionen Eidenberg und Geng wieder ihren alljährlichen Sportlerball. Ab 20.30 Uhr wird auf der Eidenberger Alm der kalten Jahreszeit getrotzt und unter dem Motto „Karibikfieber – heiße Rhythmen auf der Alm“ das Tanzbein geschwungen. DJ Barbossa wird dabei dem Partyvolk mächtig einheizen und für wahres „Strandfeeling“ unter Palmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2009/05/Homepagebanner.jpg" rel="lightbox[14023]"><img class="alignleft size-medium wp-image-13945" title="Homepagebanner" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2009/05/Homepagebanner-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a>Am Samstag, 11. Februar 2012, veranstalten die Sportunionen Eidenberg und Geng wieder ihren alljährlichen Sportlerball. Ab 20.30 Uhr wird auf der Eidenberger Alm der kalten Jahreszeit getrotzt und unter dem Motto „Karibikfieber – heiße Rhythmen auf der Alm“ das Tanzbein geschwungen. DJ Barbossa wird dabei dem Partyvolk mächtig einheizen und für wahres „Strandfeeling“ unter Palmen sorgen.</p>
<p>Wer bereits jetzt die warmen Tage des Jahres nicht mehr erwarten kann, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen, denn die Veranstalter werden auch heuer wieder durch Showeinlagen und einem tollen Rahmenprogramm den Schnee zum Schmelzen bringen. Und natürlich gibt es auch wieder super Preise zu gewinnen: Unter anderem warten ein Dinner-for-two von der Eidenberger Alm und ein Carving Ski mit Bindung von Sport Eybl auf die Gewinner.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/ball-der-sportunionen-eidenberg-und-geng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindemeisterschaft</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/gemeindemeisterschaft-2/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/gemeindemeisterschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SKI alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=14016</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Sportfreunde, &#160; am Sonntag den 5.2. findet um 13h die Gemeindemeisterschaft Alpin in Bad Leonfelden (Sterstein) statt. Ich bitte um Voranmeldung unter alexanderkoll@hotmail.com, oder unter meiner Telefonnummer 06645456420, bis Freitag 17h, da wir die Startliste bis Samstag übermitteln müssen. Ausschreibung_Meisterschaften2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sportfreunde,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>am Sonntag den 5.2. findet um 13h die Gemeindemeisterschaft Alpin in Bad Leonfelden (Sterstein) statt.</p>
<p>Ich bitte um Voranmeldung unter alexanderkoll@hotmail.com, oder unter meiner Telefonnummer 06645456420, bis Freitag 17h, da wir die Startliste bis Samstag übermitteln müssen.</p>
<p><a href="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/02/Ausschreibung_Meisterschaften2012.doc">Ausschreibung_Meisterschaften2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/02/gemeindemeisterschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen beginnen Vorbereitung mit einer Neuverpflichtung</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/damen-begrusen-zur-vorbereitung-eine-top-neuverpflichtung/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/damen-begrusen-zur-vorbereitung-eine-top-neuverpflichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fussball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Eidenberg/Geng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=14008</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Damen beendeten die Herbstsaison am 8. Tabellenplatz und zeigten bereits in ihrer ersten Halbsaison ansprechende Leistungen, welche im Frühjahr auf einiges hoffen lassen. Ziel ist es im Frühjahr mehr Punkte als im Herbst einzufahren, deshalb läuft die Vorbereitung schon seit 7. Jänner 2012 mit 2 Trainings pro Woche. Die Eidenberger Damenmannschaft kann auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unsere Damen beendeten die Herbstsaison am 8. Tabellenplatz und zeigten bereits in ihrer ersten Halbsaison ansprechende Leistungen, welche im Frühjahr auf einiges hoffen lassen. Ziel ist es im Frühjahr mehr Punkte als im Herbst einzufahren, deshalb läuft die Vorbereitung schon seit 7. Jänner 2012 mit 2 Trainings pro Woche.</strong><br />
<strong>Die Eidenberger Damenmannschaft kann auch eine hochkarätige Neuverpflichtung vermelden, aber dazu kommen wir später.</strong></p>
<p>Die Winterpause war bereits nach 3 bis 4 Wochen vorbei, denn schon Ende November traf man sich mittwochs zu einer kleinen Laufrunde und samstags zu einem gemütlichen Hallenkick. Die Mannschaft bestritt auch wieder 2 Hallenturniere, wobei man bei einem Turnier gleich mit 2 Mannschaften antrat.<br />
Am 26. Dezember 2011 fand zum 2. Mal unser Damen-Weihnachtsturnier statt. 23 Spielerinnen wurden auf 6 Mannschaften aufgeteilt und spielten in einem Gruppenmodus Jeder gegen Jeden den Turniersieg aus. Der Turniersieg ging an das Team rund um Anita Haas, Edith Grünbacher und Gabi Eibensteiner, welche auch Torschützenkönigin wurde.</p>
<p>Am 7. Jänner 2012 begann die offizielle Vorbereitung , dabei steht jeden Mittwoch eine Laufeinheit und jeden Samstag eine Kraft- und Balleinheit in der Halle am Programm. Das Trainerteam möchte natürlich sobald wie möglich am Feld trainieren, dabei hofft man auf einen guten Wettergott.<br />
Der Kader hat sich gegenüber dem Herbst kaum verändert, doch neben einem Neuling (Silvia Doppelhammer, Freundin unseres Torwarttrainers Tomi) ist es uns gelungen mit der oben schon genannten Gabi Eibensteiner den Kader zu verstärken.<br />
Seit dem Herbst 2011 trainiert sie bei uns mit und schnell war uns klar, dass Gabi eine Bereicherung für unsere junge Mannschaft ist, von der vor allem unsere jungen Spielerinnen extrem viel lernen können. Die Zwettlerin hat schon eine langjährige fußballerische Erfahrung bei der Mannschaft von Kleinmünchen vorzuweisen.<br />
Während der Transferperiode im Jänner 2012 konnten der Sektionsleiter Bernhard K. und das Trainerduo Matthias K. und Alex R. dann die Wechselmodalitäten über die Bühne bringen und Gabi Eibensteiner offiziell in unserem Team begrüßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/damen-begrusen-zur-vorbereitung-eine-top-neuverpflichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schitag in Hinterstoder</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fussball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Eidenberg/Geng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=13983</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Schitag der Sektion Fußball Eidenberg/Geng führte uns nach Hinterstoder. 55 Mädls und Burschen nahmen daran teil. Am Vormittag waren die Bedingungen bestens, super Pisten, super Schnee und Sonnenschein. Ab Mittag gab es leider im oberen Teil Nebel und die Sicht war daher nicht mehr optimal. Dies hinderte uns jedoch nicht daran bis zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der diesjährige Schitag der Sektion Fußball Eidenberg/Geng führte uns nach Hinterstoder. 55 Mädls und Burschen nahmen daran teil. Am Vormittag waren die Bedingungen bestens, super Pisten, super Schnee und Sonnenschein. Ab Mittag gab es leider im oberen Teil Nebel und die Sicht war daher nicht mehr optimal. Dies hinderte uns jedoch nicht daran bis zur letzten Liftfahrt über die Pisten zu carven. Nach einem kurzen Apres Ski fuhren wir um 18.00 Uhr wieder nach Hause. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren <strong>Matischek Günter</strong> und <strong>Seifert Christian</strong>.</p>

<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050043/' title='P1050043'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050043-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050043" title="P1050043" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050038/' title='P1050038'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050038-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050038" title="P1050038" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050035/' title='P1050035'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050035-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050035" title="P1050035" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050034/' title='P1050034'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050034-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050034" title="P1050034" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050031/' title='P1050031'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050031-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050031" title="P1050031" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050051/' title='P1050051'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050051-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050051" title="P1050051" /></a>
<a href='http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/p1050027/' title='P1050027'><img width="150" height="150" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1050027-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1050027" title="P1050027" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/schitag-in-hinterstoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Skating-Kurs für Biker</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/toller-skating-kurs-fur-biker/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/toller-skating-kurs-fur-biker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bike-board-fun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike / Board & Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=13973</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bikerin und acht Biker konnten bei besten Bedinungen auf dem Staubgassengletscher ihre Skating Kenntnisse erweitern. Unter Anleitung von Karl Sinzinger wurde Wesentliches erklärt und unter seinen kritischen Blicken korigiert und verbessert. Ein Almkönigtaugliches Kuchenbuffet von Sabine und Tee und Kaffee zur Stärkung lösten so manches konditionelle Problem. Einen weiteren Kurs wird es Ende Februar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13976" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1290369.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>Eine Bikerin und acht Biker konnten bei besten Bedinungen auf dem Staubgassengletscher ihre Skating Kenntnisse erweitern. Unter Anleitung von Karl Sinzinger wurde Wesentliches erklärt und unter seinen kritischen Blicken korigiert und verbessert.</p>
<p>Ein Almkönigtaugliches Kuchenbuffet von Sabine und Tee und Kaffee zur Stärkung lösten so manches konditionelle Problem.</p>
<p>Einen weiteren Kurs wird es Ende Februar noch einmal geben.</p>
<p>Schön das wir in Eidenerg so erfolgreiche und engagierte Vereinsmitglieder wie den Karl haben die unentgeltlich und mit viel Freude ihre Kenntnisse gerne weitergeben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13975" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1290375.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13974" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/P1290366.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/toller-skating-kurs-fur-biker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Ergebnisse der Skilangläufer beim Austriacup/Klassisch in Bad Ischl 28.01.2012</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/tolle-ergebnisse-der-skilanglaufer-beim-austriacupklassisch-in-bad-ischl-28-01-2012/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/tolle-ergebnisse-der-skilanglaufer-beim-austriacupklassisch-in-bad-ischl-28-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skilanglauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[SKI Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=13970</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 28. Jänner 2012 trafen sich die besten Skilangläufer Österreichs. Und weil es zugleich auch ein FIS-Bewerb war,  waren  auch die Nationalmannschaften der USA ,  Australiens und Kroatiens  in Bad Ischl. Tagessieger wurde der Amerikaner Chris Freeman vor dem Steirer Johannes Dürr und dem Sprint „ASS“ aus den USA -Andrew Newell Die Eidenberger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 28. Jänner 2012 trafen sich die besten Skilangläufer Österreichs. Und weil es zugleich auch ein FIS-Bewerb war,  waren  auch die Nationalmannschaften der USA ,  Australiens und Kroatiens  in Bad Ischl.<br />
Tagessieger wurde der Amerikaner Chris Freeman vor dem Steirer Johannes Dürr und dem Sprint „ASS“ aus den USA -Andrew Newell<br />
Die Eidenberger Skilanglanglaufabordnung schlug sich auf der Rettenbachalm (Bad Ischl) prächtig und alle platzierten sich im Vorderfeld.<br />
Als Wachsfuchs agierte Toni Hierschläger gemeinsam mit dem Landestrainer Stefan Rosenberger. Alle hatten „Top“ Material und so wurden diese hervorragenden Ergebnisse möglich<br />
Die Ergebnisse:<br />
Schüler   Jg. 2000<br />
4. Peil Niklas<br />
Schüler   Jg. 1997<br />
12. Florian Schwentner<br />
Schüler Jg 1998<br />
2. Florian Schwentner (im fehlten nur 6 Zehntelsekunden auf den Sieg)<br />
AK II<br />
2. Platz Christian Schwentner<br />
AK III<br />
1.Platz Herbert Wolkerstorfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/tolle-ergebnisse-der-skilanglaufer-beim-austriacupklassisch-in-bad-ischl-28-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundgegenstand beim Nordic Weekend</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/fundgegenstand-beim-nordic-weekend/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/fundgegenstand-beim-nordic-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skilanglauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[SKI Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=13968</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Beim Nordic weekend  (21./22.01.2012) wurde ein dünnes, schwarzes Swix Gilet gefunden. Abholung bei Hierschläger Anton erbeten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Beim Nordic weekend  (21./22.01.2012) wurde ein dünnes, schwarzes Swix Gilet gefunden. Abholung bei Hierschläger Anton erbeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/fundgegenstand-beim-nordic-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.Tischtennismeisterschaftsrunde</title>
		<link>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/12-tischtennismeisterschaftsrunde/</link>
		<comments>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/12-tischtennismeisterschaftsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tischtennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-eidenberg.at/?p=13959</guid>
		<description><![CDATA[Eidenberg A : Haid D  9:3 Keine großen Probleme stellte der Gegner aus Haid an diesem Abend für uns dar. Höhepunkt war das Spiel von Peter gegen Kolak. Von Anfang an war jeder Satz  heißumkämpft. Besonders den 2. Satz wollte keiner von beiden Spielern &#8220;gewinnen&#8221;. Erst bei 23:21 hatte Peter das glücklichere Ende für sich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/DSC_3413-1.jpg" rel="lightbox[13959]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13962" src="http://www.su-eidenberg.at/wp-content/uploads/2012/01/DSC_3413-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Eidenberg A : Haid D  9:3</strong><br />
Keine großen Probleme stellte der Gegner aus Haid an diesem Abend für uns dar. Höhepunkt war das Spiel von Peter gegen Kolak. Von Anfang an war jeder Satz  heißumkämpft. Besonders den 2. Satz wollte keiner von beiden Spielern &#8220;gewinnen&#8221;. Erst bei 23:21 hatte Peter das glücklichere Ende für sich. Im 5. Satz hatte Peter dann 5 Matchbälle. Aber Kolak spielte auf einmal wie ein TT-Weltmeister und gewann diesen Satz  13:11 und damit auch das ganze Spiel. Auch Christoph und Andi zogen gegen Kolak den Kürzeren.<br />
Rudi Steininger 3/0; Peter Steininger 2/1; Christoph Aichinger 2/1; Andi Schütz 2/1 -<a href="http://www.ooettv.at/resi/ergebnis_info_4.asp?id=4657" target="_blank">&#8211;Spielbericht</a></p>
<p><strong>Eidenberg B spielfrei</strong><br />
Für unsere B gab es diese Woche noch eine Verschnaufpause, bevor es nächste Woche gegen Ottensheim ernst wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-eidenberg.at/2012/01/12-tischtennismeisterschaftsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

